1,500m | 4分34秒3 | 第5回極東南太平洋国際身体障害者スポーツ大会フェスピック神戸'89 | 1989.9.17 |
3km | 10分37秒 | 第18回視覚障害者京都マラソン大会 | 1991.3.10 |
5,000m | 17分13秒3 | 第2回身体障害者陸上競技選手権大会 | 1992.3.8 |
駅伝1区5km | 16分43秒 | 第41回阪南群市駅伝競走大会 | 1991.2.10 |
10km | 34分50秒 | '91毎日ニッセイロングラン大会 | 1991.10.13 |
20km | 1時間14分25秒 | 第7回吉野川ロードレース大会 | 1989.11.5 |
ハーフ | 1時間17分12秒2 | 第2回岸和田千亀利マラソン | 1990.1.7 |
30km | 1時間56分34秒 | 第12回新住連大阪30キロロードレース | 1990.12.2 |
フル | 2時間37分48秒 | '91泉州千亀利マラソン | 1991.2.17 |
100km | 9時間42分11秒 | '93サロマ湖100kmマラソン | 1993.6.27 |
本文終わり