!練習はだいたい一人でする。
練習時間 平日 17:20〜
土曜日 13:30〜
休日 9:40〜
練習場所 岸和田中央公園 外周路
〃 スポーツ広場(400mトラック)→土
長居公園 マラソンコース
〃 陸上競技場 etc.
!冬の間は早く暗くなるので、平日スピード練習がしにくい。
表中
ウエイト・T= ウエイトトレーニング
内容は職場の昼休みに 腹筋 50回
腕立 50回
背筋 20〜30回
腕振り 100回(2kgの鉄亜鈴使用)
スクワット50回
T.T=タイムトライアル
P=ペース走
INT.VL=インターバル
!カーボローディング
フルマラソン1週間前からしています。
仕事場まではできないので、だいたいです。
例 | 月 | 高タンパク中心 | ご飯、パン等主食を減らす |
火 | 肉・鶏肉・魚 | 野菜は普通にとり栄養食品(プロテインなど)も少し使用する | |
水 | 納豆・豆腐・牛乳・チーズetc. | ||
木 | 主食中心。糖質もとる。果物 | 栄養食品(グリコーゲンをためる、ゲータロード、カーボロードなどを飲む) | |
金 | ご飯、パン、もち、菓子類 | ||
土 | うどん、そば、スパゲティなど | 水分もとる(特に夏場)。体調維持のためビタミンCをとる | |
日 | ごはん又は赤飯、もち入りみそ汁、野菜少し、バナナetc. | スタート3時間前までには食事を終える |
※ 私は、スタート前まで少しずつ水分をとっています。(特に暑い時は。)
※ 特にレース数日前になるとからいものはとらないようにしています。
※ レース1週間前からはゆっくり練習量を減らす。
※ 食事(カーボローディング)は多めに食べています。それでも私の場合、レース後 2〜3kg体重が減ります。
1988.7月 | ||||||
日付 | 曜日 | トレーニング場所 | 走行距離(km) | ウエイト・T | トレーニング内容 | 天気 |
1 | 金 | 岸和田中央公園 | 14.0 | T・T 2km up、10km→39:19、2km down | 晴 | |
2 | 土 | 長居公園 | 20.0 | ○ | 20km走→1:40 | 晴33℃ |
3 | 日 | 長居公園 | 14.1 | 14km走→0:58 | 曇 | |
4 | 月 | 岸和田中央公園 | 16.0 | ○ | 16km走→1:20 | 晴31℃ |
5 | 火 | 岸和田中央公園 | 16.2 | ○ | T・T 2km up,5km→19:32、2km JOG, 5km→19:36、2km down | 晴 |
6 | 水 | 岸和田中央公園 | 6.0 | JOG6km | 晴32℃ | |
7 | 木 | 岸和田中央公園 | 14.0 | T・T 2km up, 10km→40:31、2km down | 晴31℃ | |
8 | 金 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km走→1:35 | 晴32℃ |
9 | 土 | 長居公園 | 14.2 | ○ | 14km走→1:07 | 晴33℃ |
10 | 日 | 長居公園 | 14.0 | 14km走 | 晴33℃ | |
11 | 月 | ○ | 休 | |||
12 | 火 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km走→1:34 | 晴31℃ |
13 | 水 | 岸和田中央公園 | 14.0 | ○ | T・T 2km up, 10km→39:50, 2km down | 曇29℃ |
14 | 木 | ○ | 走→休 | 雨 雷 | ||
15 | 金 | 岸和田中央公園 | 16.5 | ○ | INT.VL 2km up, 200m×2(37秒) 400m×5(80秒) 800m×2(2分47秒) 1000m×2(3分29秒), 2km down | 雨 |
16 | 土 | 長居公園 | 36.5 | 36.5km走→2:54(公園13周) | 曇 | |
17 | 日 | 長居公園 | 14.1 | 14km JOG | 曇 | |
18 | 月 | 長居公園 | 16.8 | 14.1km→58:29 (1周AV.11:41) | 曇 | |
19 | 火 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km走→1:29:40 | 晴30℃ |
20 | 水 | 岸和田中央公園 | 5.0 | ○ | 5km JOG | 晴31℃ |
21 | 木 | 岸和田中央公園 | 16.0 | ○ | 2km up, 5km→19:35 2km JOG 5km→19:43、 2km down | 晴 |
22 | 金 | 岸和田中央公園 | 21.0 | ○ | 21km走→1:36 | 曇 |
23 | 土 | 長居公園 | 11.4 | ○ | 11.4km JOG | 雨 |
24 | 日 | 長居公園 | 11.0 | KBMA記録会 1km up, 10km→35:25(5km通過17:30) | 雨 | |
25 | 月 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km走→1:34:40 | 曇 |
26 | 火 | 岸和田中央公園 | 14.0 | ○ | 2km up, 10km→42:26、 2km down | 曇 |
27 | 水 | 岸和田中央公園 | 15.0 | ○ | 15km JOG | 曇 |
28 | 木 | 岸和田中央公園 | 6.0 | ○ | INT.VL 1km up, 400m×5 rec 400m, 1km down | 晴 |
29 | 金 | 鳥取 | 走→休 海水浴 | |||
30 | 土 | 鳥取 | 走→休 海水浴 | |||
31 | 日 | 鳥取 | 走→休 海水浴 | |||
1988.8月 | ||||||
トレーニング場所 | 走行距離(km) | ウエイト・T | 内容 | 天気 | ||
1 | 月 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km走→1:39 | 晴 33.5℃ |
2 | 火 | 岸和田中央公園 | 10.0 | ○ | 10km→40:50 | 晴 34.5℃ |
3 | 水 | 走→休 | ||||
4 | 木 | 長居公園 | 14.5 | 2km JOG, 5km→19:46, 7.5km JOG | 晴 | |
5 | 金 | 岸和田中央公園 | 16.5 | ○ | 16.5km走 | 曇 |
6 | 土 | 長居公園 | 15.0 | 14km走→1:07 1km down | 晴 | |
7 | 日 | 滋賀県 | 琵琶湖水泳 | 晴 | ||
8 | 月 | 岸和田中央公園 | 21.5 | ○ | 21.5km走→1:32:45 | 晴 |
9 | 火 | 岸和田中央公園 | 16.0 | ○ | 5km×2 @18:52A19:22 | 曇 |
10 | 水 | ○ | 走→休 | 雨 | ||
11 | 木 | 長居公園 | 14.0 | 2km JOG, 10km→41:20, 2km JOG | 晴 | |
12 | 金 | 岸和田中央公園 | 21.3 | 21.3km→1:33 | 曇< | |
13 | 土 | 長居公園 | 11.5 | ○ | 11.5km走 | 晴 |
14 | 日 | 長居公園 | 14.0 | 14km走 | 晴 | |
15 | 月 | 岸和田中央公園 | 16.0 | ○ | up, INT.VL 400m×10(80分) down | 晴 |
16 | 火 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km走→1:33 | 曇 |
17 | 水 | 岸和田中央公園 | 14.0 | ○ | T・T 2km up, 10km→40:03, 2km down | 曇 |
18 | 木 | 長居公園 | 14.0 | 14kmLSD | 晴 | |
19 | 金 | 長居公園 | 20.5 | 20km走→1:24:18(1周AV11:47) | 曇 | |
20 | 土 | 長居公園 | 14.5 | 14.5km走→1:07 | 晴 | |
21 | 日 | 長居公園 | 11.2 | 11.2km走 | 晴 | |
22 | 月 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km→1:33:50(400mトラック53周) | 晴 |
23 | 火 | 岸和田中央公園 | 13.5 | ○ | 13.5km JOG | 晴 |
24 | 水 | ○ | 休 | 雨 | ||
25 | 木 | 岸和田中央公園 | 16.0 | ○ | up, 5km JOG @18:36A19:25 | 曇 |
26 | 金 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km→1:34 | 晴 |
27 | 土 | ○ | 走→休 | 晴 | ||
28 | 日 | 長居公園 | 10.6 | KBMA記録会 10km→38:03 | 晴 33℃ | |
29 | 月 | 岸和田中央公園 | 14.0 | 2km JOG, 10km→40:49, 2km JOG | 晴 | |
30 | 火 | 長居公園 | 14.5 | 400m×15(INT.VL) 75分〜79分 | 晴 | |
31 | 水 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km→1:31 | |
1988.9月 | ||||||
トレーニング場所 | 走行距離(km) | ウエイト・T | 内容 | 天気 | ||
1 | 木 | 岸和田中央公園 | 15.2 | ○ | P 15.2km | 晴 |
2 | 金 | 岸和田中央公園 | 14.0 | ○ | T・T 2km up, 10km→39:08, 2km down | 晴 |
3 | 土 | 長居公園 | 20.0 | 20km走→1:33 | 晴34℃ | |
4 | 日 | 長居公園 | 28.1 | 28.1km→2:03(10周) | 晴32℃ | |
5 | 月 | ○ | 走→休 | 雨 | ||
6 | 火 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km走→1:29:08 | 小雨 |
7 | 水 | 岸和田中央公園 | 17.6 | ○ | 1km×10→3:30〜3:35 rec400m | 曇31℃ |
8 | 木 | 岸和田中央公園 | 13.0 | ○ | 12km走→50:40 | 晴32℃ |
9 | 金 | 岸和田中央公園 | 14.0 | ○ | T・T 2km up, 10km→37:56, 2km down | 晴31℃ |
10 | 土 | 長居公園 | 28.1 | 28.1km→2:01(10周) (右膝通+) | 曇 | |
11 | 日 | 走→休 | 雨 | |||
12 | 月 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km走→1:37:45 (右膝通++) | 晴30℃ |
13 | 火 | 岸和田中央公園 | 14.0 | ○ | 10km→40:20 4kmJOG | 晴 |
14 | 水 | 岸和田中央公園 | 12.5 | ○ | 12km走→51分 | 晴32℃ |
15 | 木 | 長居公園 | 25.3 | P up, 21.0975km→1:25:48, down | 晴 | |
16 | 金 | 岸和田中央公園 | 12.0 | 12km走 (最近体調が悪い) | 曇 | |
17 | 土 | 長居公園 | 14.1 | ○ | 14.1km→59:31 | 晴 |
18 | 日 | 淀川 | 11.5 | 淀津淀川マラソン大会10km→37:37 | 晴31℃ | |
19 | 月 | 岸和田中央公園 | 11.6 | ○ | 11.6km (雷雨になり途中中止) | 曇31℃ |
20 | 火 | 長居公園 | 14.5 | 5km×2 @19:02A19:16 | 晴31℃ | |
21 | 水 | 岸和田中央公園 | 21.1 | 21.2km→1:26:33 | 小雨 | |
22 | 木 | 岸和田中央公園 | 10.5 | 10.5kmJOG (右下肢通++) | 曇 | |
23 | 金 | 長居公園 | 14.1 | 14.1kmJOG (右下肢通+++) | 晴 | |
24 | 土 | 休養 | 雨 | |||
25 | 日 | 長居公園 | 11.2 | KBMA記録会 10km→37:16 | 曇 | |
26 | 月 | ○ | 走→休 | 晴 | ||
27 | 火 | 長居公園 | 42.3 | フルの練習 長居15周42.195km→2:57:39 | 晴 | |
28 | 水 | ○ | 走→休 | 晴 | ||
29 | 木 | 岸和田中央公園 | 15.0 | ○ | 15km走→1:07 | 曇28.6℃ |
30 | 金 | 岸和田中央公園 | 21.1 | ○ | 21.1km→1:37 | 小雨 |
ソウル前練習10月 | ||||||
トレーニング場所 | 走行距離(km) | ウエイト・T | 内容 | |||
1 | 土 | 休 | ||||
2 | 日 | 兵庫県 | 16.1 | 88西宮国際10マイルレース→57:26 | ||
3 | 月 | 岸和田中央公園 | 10.0 | 10kmJOG | ||
4 | 火 | 岸和田中央公園 | 15.0 | ○ | 15km→1:02 | |
5 | 水 | 岸和田中央公園 | 10.0 | 10kmJOG | ||
6 | 木 | ○ | 休 | |||
7 | 金 | 岸和田中央公園 | 10.0 | ○ | 10km走 | |
8 | 土 | 岸和田中央公園 | 16.0 | 5km×2 @18:56A18:58 | ||
9 | 日 | 長居公園 | 31.0 | 31km走→2:10 | ||
10 | 月 | 休 | ||||
11 | 火 | ○ | 休(ソウルに行くため大阪市身障スポーツセンター集合) | |||
12 | 水 | 長居公園 | 12.0 | 12km走 | ||
13 | 木 | ソウル | ソウルへ出発 | |||
14 | 金 | ソウル | 10.0 | ○ | 選手村で10kmJOG | |
15 | 土 | ソウル | 16.0 | 選手村で16kmJOG | ||
16 | 日 | ソウル | 21.0 | 選手村で21kmJOG | ||
17 | 月 | ソウル | 12.0 | ○ | 選手村で12kmJOG | |
18 | 火 | ソウル | 10.0 | 選手村で10kmJOG | ||
19 | 水 | ソウル | 5.3 | オリンピックスタジアム5,000m→17:27:34 | ||
20 | 木 | ソウル | 20.0 | 選手村で20kmJOG | ||
21 | 金 | ソウル | 7.5 | 選手村で7.5kmJOG | ||
22 | 土 | ソウル | 市内南大門で遊ぶ 走→休 | |||
23 | 日 | ソウル | 選手村で遊ぶ 走→休 | |||
24 | 月 | ソウル | パラリンピックフルマラソン2:46:39 | |||
25 | 火 | ソウル | 休 市内見学 | |||
26 | 水 | 帰国 | ||||
27 | 木 | 休 出勤 | ||||
28 | 金 | 休 | ||||
29 | 土 | 長居公園 | 6.0 | 6kmJOG | ||
30 | 日 | 休 | ||||
31 | 月 | 休 |
本文終わり