日時 | 2006年3月5日晴れ | ||||||
会場 | 西京極総合運動公園陸上競技場及び周辺道路 | ||||||
登録選手 108組(男子83組/女子25組) | |||||||
出場選手 101組(男子77組/女子24組) | |||||||
10キロメートル36組スタート時刻 | |||||||
10km 男子 弱視の部 |
11組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 1 | 三木 省三 | パートナーズ | 伊藤 直 | 洛南高校 | 39分20秒 | |
2位 | 2 | 岩本 勝 | 楽走会 | 松本 翔 | 洛南高校 | 41分33秒 | |
3位 | 7 | 竹内 勝昭 | 大阪府 | 岸本 大樹 | 洛南高校 | 45分42秒 | |
4位 | 11 | 藤原 啓 | 岐阜盲 | 中村 政年 | 岐阜盲 | 47分07秒 | |
5位 | 4 | 今井 卓雄 | 走ろう会 | 野々口 範一 | 個人 | 47分20秒 | |
6位 | 6 | 竹中 良一 | FRUN | 山中 浩平 | 洛南高校 | 47分20秒 | |
7位 | 5 | 河合 健明 | スローラン | 秋田 賢治 | 洛南高校 | 48分19秒 | |
8位 | 12 | 酒井 正治 | 岐阜盲 | 下野 元彰 | さわやか会 | 51分34秒 | |
9位 | 8 | 大木 悟 | 京都府盲 | 米津 健太 | 洛南高校 | 53分05秒 | |
10位 | 10 | 澤田 篤志 | 左京区 | 中野 耕次 | 洛南高校 | 53分30秒 | |
11位 | 9 | 一原 徹 | パートナーズ | 岩井 宏道 | 洛南高校 | 55分36秒 | |
10km 女子 弱視の部 |
1組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 51 | 藤井 由美子 | タイマーズ | 渡邊 竜二 | 洛南高校 | 47分19秒 | |
10km 男子 全盲の部 |
21組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 101 | 松本 修郎 | 兵庫県 | 西尾 宗一郎 | 洛南高校 | 42分28秒 | |
2位 | 102 | 泥 順彦 | タイマーズ | 嶋 大介 | 洛南高校 | 42分38秒 | |
3位 | 103 | 福岡 弘幸 | 福井楽障 | 平井 一理 | 洛南高校 | 47分00秒 | |
4位 | 107 | 山口 修一 | 奈良県 | 児玉 裕太 | 洛南高校 | 48分23秒 | |
5位 | 112 | 斉藤 浩史 | パートナーズ | 出田 育也 | 洛南高校 | 48分26秒 | |
6位 | 105 | 松本 義和 | わーわーず | 安田 尭 | 洛南高校 | 49分09秒 | |
7位 | 104 | 千田 隆司 | タイマーズ | 中谷 裕貴 | 洛南高校 | 49分32秒 | |
8位 | 110 | 下田 智 | 八走会 | 築澤 匡明 | 洛南高校 | 49分42秒 | |
9位 | 108 | 河野 豊年 | 福井楽障 | 安田 隆利 | P-man | 50分18秒 | |
10位 | 111 | 小橋 昭夫 | 敦賀病院 | 鳥居 真二 | 個人 | 51分46秒 | |
11位 | 113 | 山野 勝美 | タイマーズ | 木村 早苗 | 個人 | 52分49秒 | |
12位 | 109 | 松浦 英夫 | わーわーず | 北川 拓 | 個人 | 53分36秒 | |
13位 | 116 | 畑中 三郎 | パートナーズ | 池田 栄 | パートナーズ | 55分00秒 | |
14位 | 115 | 泰磨 俊機 | タイマーズ | 西湖 啓子 | タイマーズ | 55分27秒 | |
15位 | 118 | 半谷 展男 | 愛知県 | 佐々木 政治 | P-man | 58分00秒 | |
16位 | 119 | 鴇 陵吉 | 豊中視障者福祉会 | 下條 裕則 | 個人 | 58分22秒 | |
17位 | 114 | 東 秀樹 | パートナーズ | 石田 拓也 | 洛南高校 | 1時間01分58秒 | |
18位 | 117 | 矢部 弘毅 | パートナーズ | 長岡 茂夫 | パートナーズ | 1時間03分36秒 | |
19位 | 121 | 青木 謙二 | 大阪府 | 伊藤 二郎 | 個人 | 1時間03分53秒 | |
20位 | 120 | 松石 武治 | 相楽郡 | 坂 利暢 | 走風 | 1時間04分13秒 | |
21位 | 122 | 片寄 健司 | 奈良県 | 森 太 | 個人 | 1時間11分54秒 | |
10km 女子 全盲の部 |
3組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 153 | 酒元 直美 | わーわーず | 山崎 勝弘 | 個人 | 49分52秒 | |
2位 | 154 | 鈴木 政子 | JBMA | 鈴木 美智子 | JBMA | 52分04秒 | |
3位 | 152 | 冨永 明美 | 走風 | 松村 孝範 | 走風 | 52分08秒 | |
3キロメートル39組スタート時刻12:20 | |||||||
3km 男子 弱視の部 |
14組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 202 | 可児 拓朗 | 岐阜盲 | 山村 敦司 | さわやか会 | 13分01秒 | |
2位 | 201 | 平井 駿一 | 岐阜盲 | 大竹 秀典 | 個人 | 13分07秒 | |
3位 | 203 | 竹田 高之 | 岐阜盲 | 中川 章 | 市消防局 | 14分18秒 | |
4位 | 206 | 植松 豊 | センター | 佐久間 勲 | 伏見工業高校 | 15分14秒 | |
5位 | 205 | 宮本 義一 | 北区 | 山嵜 貴之 | 走ろう会 | 16分21秒 | |
6位 | 209 | 道家 惇三 | 北区 | 佐伯 典彦 | 走風 | 16分46秒 | |
7位 | 213 | 竹川 幸二郎 | 洛西寮 | 林田 雅美 | 個人 | 17分22秒 | |
8位 | 207 | 山田 吉潤 | 大阪府 | 松井 拓也 | 伏見工業高校 | 17分42秒 | |
9位 | 210 | 木村 幸弘 | タイマーズ | 永井 博昭 | ポーラー | 17分49秒 | |
10位 | 216 | 高木 浩一 | センター | 金井 道雄 | さわやか会 | 18分06秒 | |
11位 | 208 | 藤井 則之 | 長岡京市 | 藤井 雄斗 | 長岡京市 | 18分13秒 | |
12位 | 214 | 澤田 晴夫 | 洛西寮 | 奥山 幸代 | 走風 | 18分19秒 | |
13位 | 211 | 松葉 守 | 右京区 | 松葉 拓也 | 右京区 | 18分43秒 | |
14位 | 215 | 辻 和英 | 大阪府 | 辻 喜志子 | 大阪府 | 18分43秒 | |
3km 女子 弱視の部 |
4組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 252 | 中條 與子 | 大阪府 | 宮崎 由紀子 | 東京都 | 17分11秒 | |
2位 | 251 | 今井 実希 | 岐阜盲 | 伊藤 司 | 伏見工業高校 | 17分19秒 | |
3位 | 253 | 太田 真由美 | 鳥居寮 | 山本 春人 | 個人 | 18分33秒 | |
4位 | 254 | 小林 恵美 | 大阪府 | 和田 晋也 | 伏見工業高校 | 24分07秒 | |
3km 男子 全盲の部 |
14組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 304 | 橋詰 伸明 | 岐阜盲 | 江口 悟 | さわやか会 | 14分49秒 | |
2位 | 302 | 國枝 大祐 | 京都府盲 | 岩本 大樹 | 京都走ろう会 | 15分05秒 | |
3位 | 307 | 池本 健児 | 京都府盲 | 土井 恵二 | 個人 | 15分34秒 | |
4位 | 309 | 馬場 重行 | スローランナーズ | 金辻 賢次郎 | 走ろう会 | 16分00秒 | |
5位 | 303 | 今里 忠幸 | 京視協 | 小林 清 | 伏見区 | 17分05秒 | |
6位 | 310 | 大町 賢 | 京都府盲 | 谷口 政芳 | 個人 | 17分16秒 | |
7位 | 305 | 以久井 正巳 | パートナーズ | 日山 鐘義 | 伏見工業高校 | 17分17秒 | |
8位 | 308 | 田渕 茂彦 | 長岡京市 | 山嵜 貴之 | 走ろう会 | 18分18秒 | |
9位 | 306 | 川原 努 | わーわーず | 粟津 温重 | 個人 | 18分38秒 | |
10位 | 314 | 室 慎吾 | パートナーズ | 長尾 嘉浩 | さわやか会 | 19分40秒 | |
11位 | 313 | 西牟田 慎治 | 洛西寮 | 松村 裕之 | 伏見工業高校 | 20分52秒 | |
12位 | 312 | 川内 将輝 | 洛西寮 | 鈴木 眞 | パートナーズ | 20分58秒 | |
13位 | 301 | 高橋 信仁 | 大阪市盲 | 小山田 岳 | 伏見工業高校 | 21分35秒 | |
14位 | 311 | 森本 誠一 | タイマーズ | 藤田 勝也 | 伏見工業高校 | 27分51秒 | |
3km 女子 全盲の部 |
7組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 351 | 井内 菜津美 | 東宇治高校 | 佐藤 芽衣 | 京都女子大 | 14分17秒 | |
2位 | 354 | 高島 道子 | スローランナーズ | 多和田 浩一 | 岐阜盲OB | 18分01秒 | |
3位 | 352 | 佐藤 恵子 | パートナーズ | 藤井 満博 | パートナーズ | 18分53秒 | |
4位 | 355 | 堀谷 浩子 | わーわーず | 泉 弘 | 市消防局 | 18分59秒 | |
5位 | 356 | 梶島 スズコ | パートナーズ | 斉藤 貴久子 | パートナーズ | 20分26秒 | |
6位 | 353 | 田代 千枝子 | 下京区 | 北川 幸平 | 伏見工業高校 | 26分26秒 | |
7位 | 357 | 片岡 明美 | 福岡県 | 大野 律子 | 福岡県 | 29分43秒 | |
1キロメートル26組スタート時刻11:40 | |||||||
1km 男子 弱視の部 |
8組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 401 | 籾山 博志 | タイマーズ | 熊谷 拓磨 | 伏見工業高校 | 02分55秒(大会新) | |
2位 | 402 | 林 秀一 | 宇治市 | 橋野 哲平 | 伏見工業高校 | 03分30秒 | |
3位 | 403 | 小野 悠 | 京都府盲中学部 | 井上 亮 | 個人 | 03分32秒 | |
4位 | 404 | 坂之下 一郎 | JBMA | 井口 剛志 | 伏見工業高校 | 03分38秒 | |
5位 | 405 | 安藤 佑介 | 岐阜盲 | 小森 純人 | 伏見工業高校 | 04分25秒 | |
6位 | 406 | 野村 和弘 | 宇治市 | 森澤 隆司 | 伏見工業高校 | 05分11秒 | |
7位 | 408 | 井之口 翔太 | 大阪市盲 | 太田 直哉 | 大阪市盲 | 06分37秒 | |
8位 | 407 | 藤村 静男 | 洛西寮 | 小田 光一 | さわやか会 | 06分54秒 | |
1km 女子 弱視の部 |
1組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 451 | 佐藤 智奈美 | FSトモニー | 玉木 知男 | 走ろう会 | 08分11秒 | |
1km |
9組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 502 | 村上 松夫 | 広島県 | 南橋 直哉 | 伏見工業高校 | 04分06秒 | |
2位 | 503 | 國本 林 | 愛知障害者陸上 | 宮城 慎也 | 伏見工業高校 | 04分12秒 | |
3位 | 504 | 多田 慎治 | センター | 藤元 宏樹 | 伏見工業高校 | 04分59秒 | |
4位 | 505 | 竹村 忠夫 | タイマーズ | 澤村 龍季 | 伏見工業高校 | 05分06秒 | |
5位 | 506 | 後藤 健一郎 | 城陽あっぷ | 後藤 裕子 | 城陽市 | 05分58秒 | |
6位 | 509 | 山口 義弘 | 洛西寮 | 山鹿 正泰 | パートナーズ | 07分46秒 | |
7位 | 508 | 山形 英雄 | 洛西寮 | 山本 明弘 | 伏見工業高校 | 08分32秒 | |
8位 | 510 | 荒川 尚人 | 洛西寮 | 蔵本 寛道 | 個人 | 09分20秒 | |
9位 | 501 | 小川 宏 | 大阪府 | 井上 朗 | さわやか会 | 13分40秒 | |
1km 女子 全盲の部 |
8組 | ||||||
順位 | No | ランナー氏名 | ランナー所属 | 伴走者氏名 | 伴走者所属 | 記録 | |
1位 | 551 | 内川 亜佑美 | 岐阜盲 | 武田 郁子 | 個人 | 04分41秒(大会新) | |
2位 | 552 | 文堂 千代子 | 下京区 | 西村 眞理子 | 右京区 | 06分15秒 | |
3位 | 557 | 林 友美 | 京都府 | 山本 多加夫 | 若草会 | 06分35秒 | |
4位 | 553 | 上野 智恵 | FSトモニー | 加藤 亮太 | 伏見工業高校 | 07分59秒 | |
5位 | 558 | 河口 希美恵 | 大阪市盲 | 大西 恭子 | 大阪市盲 | 08分21秒 | |
6位 | 554 | 平井 弥生 | 洛西寮 | 平井 多津子 | 西京区 | 08分41秒 | |
7位 | 556 | 永野 厚子 | 洛西寮 | 玉垣 礼子 | さわやか会 | 08分55秒 | |
8位 | 555 | 中尾 喜美子 | 京都府盲 | 乙藤 広宣 | 個人 | 10分05秒 |
本文終わり