大阪市長居陸上競技場 2013年6月16日(日) 晴れ
(1) 5000m 27名
[pukiwiki]
|第 1 組 13名||
|No.|選 手|伴走者|記 録|
|3|竹中 良一|山本 美奈|27分43秒|
|5|塚本 利雄|大久保栄次|32分45秒|
|6|林 三千代|松波 浩美|26分14秒|
|7|中田 鈴子|橋本 芳和|36分05秒|
|11|関口 晃|中島 一人|20分35秒|
|13|林 久雄|左海 怜佳|30分28秒|
|15|中 麻|内藤 青兒|31分16秒|
|17|安藤 隆晴|広出 靖之|23分09秒|
|18|大吉 啓次|田中 恵子|30分35秒|
|19|谷口ミサエ|井上 宏美|27分40秒|
|21|近藤 寛子|馬場 宏|21分43秒|
|22|福永 智洋|喜多 法星|20分13秒|
|23|西條 洋|藤原有紀子|30分14秒|
|第 2 組 14名|||
|24|平川 英幸|石崎 健二|31分36秒|
|30|田中 昌宏|横山 豊|24分09秒|
|31|福本 真郷|大山 郁子|39分02秒|
|33|酒元 直美|中迺 純子|27分03秒|
|35|大前 雅司|川嶋 吉弘|26分53秒|
|36|今井 裕二|井上 隆史|23分03秒|
|37|平山健太郎|長谷川秀一|23分08秒|
|39|中崎 美幸|川上 圭介|28分32秒|
|41|北井 清次|二俣 仁|29分44秒|
|42|鳥飼 通|山田 弘行|27分41秒|
|43|森 千秋|新田津基子|29分19秒|
|44|栗原 弘之|星野 淳子|60分24秒|
|45|栗原美智子|永冨 雅子|60分24秒|
|46|白江 淑浩|永野 真吾|24分57秒|
[/pukiwiki]
(2) 100m 16名
[pukiwiki]
|第 1 組 4名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|1|岸本 尚子|進藤 充|19秒53|
|4~5|3|竹中 良一|柳内 和美|20秒60|
|6~7|5|塚本 利雄|大久保栄次|21秒35|
|8~9|8|大源 應子|山本喜代美|35秒23|
|第 2 組 4名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|9|桑村 昌和|広出 靖之|19秒05|
|4~5|10|曽谷 通子|石崎 健二|19秒62|
|6~7|14|上杉 正美|平野 敏太|25秒67|
|8~9|15|中 麻|星野 淳子|18秒19|
|第 3 組 4名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|16|松本 義和|藤井 康宏|16秒22|
|4~5|23|西條 洋|須浪 優子|21秒66|
|6~7|31|福本 真郷|黒江 真美|26秒74|
|8~9|34|竹田 幸代|山本 奈美|18秒89|
|第 4 組 4名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|37|平山健太郎|高橋 誠|15秒75|
|4~5|38|辻岡 恵子|田中 相司|16秒36|
|6~7|40|長井 敬二|岡部健一郎|15秒49|
|8~9|46|白江 淑浩|星野 恒行|17秒32|
[/pukiwiki]
(3) 1500m 単独走(晴眼者) 31名
[pukiwiki]
|第 1 組 15名|||
|No.|選 手|記 録|
|52|大久保栄次|6分16秒|
|53|平野 敏太|5分27秒|
|54|馬場 宏|5分40秒|
|57|星野 淳子|5分48秒|
|58|藤井 康宏|5分41秒|
|59|岡部健一郎|5分00秒|
|61|横山 豊|5分35秒|
|62|永野 真吾|5分17秒|
|63|川上 圭介|6分04秒|
|65|川嶋 吉弘|6分17秒|
|67|橋本 芳和|6分11秒|
|71|二俣 仁|6分14秒|
|55|倉内 勝則|6分06秒|
|56|松本 愛|6分49秒|
|66|松本 瑛太|6分46秒|
|第 2 組 16名|||
|76|井上 隆史|4分39秒|
|77|広出 靖之|4分50秒|
|79|大山 郁子|6分21秒|
|78|高橋 誠|5分41秒|
|81|島田宇多子|7分07秒|
|85|中迺 純子|6分19秒|
|86|山田 弘行|6分29秒|
|87|長谷川秀一|5分23秒|
|88|中島 一人|4分38秒|
|89|黒江 真美|6分47秒|
|90|西野 良|5分15秒|
|92|山本 奈美|6分37秒|
|93|藤原有紀子|6分45秒|
|94|乃川 幹代|7分08秒|
|80|左海レイカ|6分44秒|
|60|石崎 健二|6分26秒|
[/pukiwiki]
(4) 100m ジュニア 7名
[pukiwiki]
|レーン|No.|選 手|記 録|
|2|97|栗原 稔明|16秒56|
|3|98|今井 駿佑|18秒75|
|4|96|田中 義輝|18秒96|
|5|91|田中梨里愛|19秒68|
|6|68|乃川 萌香|16秒29|
|7|64|松本 涼|19秒46|
|8|66|松本 瑛太|19秒89|
[/pukiwiki]
(5) 800m 12名
[pukiwiki]
|第 1 組 4名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|2|浜田 幸一|及川 洋一|3分18秒|
|4~5|3|竹中 良一|永冨 雅子|3分43秒|
|6~7|4|狩野 昇|田中 相司|3分35秒|
|8~9|40|長井 敬二|寺山 典孝|2分53秒|
|第 2 組 4名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|13|林 久雄|藤井 康宏|3分54秒|
|4~5|12|以久井柾巳|二俣 仁|3分55秒|
|6~7|9|桑村 昌和|須浪 優子|3分38秒|
|8~9|39|中崎 美幸|藤井 康代|3分50秒|
|第 3 組 4名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|32|林 かよみ|岡部健一郎|3分10秒|
|4~5|33|酒元 直美|星野 恒行|3分57秒|
|6~7|38|辻岡 恵子|高橋 誠|3分41秒|
|8~9|21|近藤 寛子|中島 一人|2分58秒|
[/pukiwiki]
(6) 1500m 17名
[pukiwiki]
|第 1 組 8名|||
|No.|選 手|伴走者|記 録|
|5|塚本 利雄|大久保栄次|8分35秒|
|6|林 三千代|松波 浩美|7分10秒|
|9|桑村 昌和|内藤 青兒|7分31秒|
|10|曽谷 通子|柳内 和美|7分56秒|
|11|関口 晃|永野 真吾|5分40秒|
|12|以久井柾巳|永冨 雅子|7分58秒|
|14|上杉 正美|山本喜代美|9分12秒|
|15|中 麻|藤井 康代|8分46秒|
|第 2 組 9名|||
|No.|選 手|伴走者|記 録|
|16|松本 義和|高橋 誠|7分36秒|
|17|安藤 隆晴|進藤 充|6分11秒|
|18|大吉 啓次|新田津基子|8分07秒|
|19|谷口ミサエ|平野 敏太|6分54秒|
|22|福永 智洋|横山 豊|5分45秒|
|30|田中 昌宏|星野 恒行|6分40秒|
|34|竹田 幸代|二俣 仁|9分19秒|
|35|大前 雅司|橋本 芳和|6分39秒|
|36|今井 裕二|今井 駿佑|7分57秒|
[/pukiwiki]
(7) 400m 12名
[pukiwiki]
|第 1 組 3名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|1|岸本 尚子|田中 相司|1分40秒|
|4~5|2|浜田 幸一|及川 洋一|1分36秒|
|6~7|4|狩野 昇|岡部健一郎|1分40秒|
|第 2 組 3名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|12|以久井柾巳|川上 圭介|1分42秒|
|4~5|14|上杉 正美|寺山 典孝|1分58秒|
|6~7|16|松本 義和|星野 淳子|1分27秒|
|第 3 組 3名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|4~5|32|林 かよみ|星野 恒行|1分23秒|
|6~7|34|竹田 幸代|柳内 和美|2分09秒|
|8~9|8|大源 應子|山本喜代美|2分49秒|
|第 4 組 3名|||
|レーン|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2~3|38|辻岡 恵子|藤井 康宏|1分25秒|
|4~5|40|長井 敬二|永野 真吾|1分17秒|
|6~7|6|林 三千代|進藤 充|1分43秒|
[/pukiwiki]
(8) 10000m 18名
[pukiwiki]
|No.|選 手|伴走者|記 録|
|2|浜田 幸一|及川 洋一|60分55秒|
|11|関口 晃|左海 裕一|50分26秒|
|17|安藤 隆晴|岡部健一郎|49分37秒|
|20|藤井由美子|橋本 廣明|48分08秒|
|21|近藤 寛子|田中 相司|51分06秒|
|22|福永 智洋|西野 良|44分52秒|
|25|井戸上勝利|倉内 勝則|61分10秒|
|26|山野 勝美|辻 正夫|60分00秒|
|27|加登 淳子|石崎 健二|DNF|
|28|泥 順彦|トレース あおい|57分38秒|
|29|常 瑠里子|黒江 真美|DNS|
|36|今井 裕二|馬場 宏|51分25秒|
|37|平山健太郎|長谷川秀一|50分33秒|
|39|中崎 美幸|横山 豊|DNF|
|42|鳥飼 通|川嶋 吉弘|65分01秒|
|40|長井 敬二|山田 弘行|55分47秒|
|以下のお二人は、周回不足により9600mの記録になります||||
|24|平川 英幸|内藤 庸子|65分21秒|
|30|田中 昌宏|下條雄三郎|53分41秒|
[/pukiwiki]
注)ナンバーカード21.近藤寛子さんに途中誤った周回を伝え、大幅なロスをさせてしまいました。お詫びいたします。