注)伴走者欄の*印は、伴走なしの単独走です。 | |||||||
(1)50m走(伴走有)、集合時間9時45分、スタ-ト10時 | |||||||
レ-ン | NO | 選 手 | 伴走者 | 記 録 | |||
2~3 | 7 | 大吉 啓次 | 圓山 育恵 | 14秒74 | |||
6~7 | 9 | 門脇 原生 | 縣 喜樹 | 10秒69 | |||
8~9 | 11 | 喜多 義郎 | 永冨 雅子 | 10秒86 | |||
6~7 | 12 | 北井 清次 | 中松 友宏 | 10秒56 | |||
8~9 | 14 | 小山 啓太郎 | 村杉 研一郎 | 9秒12 | |||
4~5 | 21 | 大源 應子 | 山本喜代美 | 30秒88 | |||
2~3 | 22 | 田中 まさひろ | 宮里 康和 | 10秒85 | |||
4~5 | 24 | 塚本 利雄 | 黒栄 真美 | 12秒48 | |||
2~3 | 38 | 原田 紘希 | 川村 亮 | 10秒99 | |||
6~7 | 39 | 原田 桃花 | 川村 亮 | 10秒39 | |||
4~5 | 42 | 藤原 由子 | 川口 弘子 | 10秒44 | |||
2~3 | 44 | 堀谷 浩子 | 藤井 康代 | 12秒75 | |||
8~9 | 46 | 宮本 聖子 | 古田 美幸 | 11秒67 | |||
6~7 | 47 | 向井 麻夏 | 向井 康倫 | 40秒04 | |||
4~5 | 48 | 村田 恵也 | 臼井 利明 | 9秒07 | |||
8~9 | 50 | 渡辺 勤子 | 石原 栄子 | 14秒09 | |||
(2)50m走(伴走なし)、集合時間9時45分、スタ-ト10時8分 | |||||||
レ-ン | NO | 選 手 | 伴走者 | 記 録 | |||
2 | 18 | 下村 秀生 | * | 11秒27 | |||
2 | 19 | 白江 淑浩 | * | 9秒23 | |||
4 | 25 | 豊川 源己 | * | 7秒56 | |||
4 | 33 | 濱田 和代 | * | 8秒32 | |||
6 | 40 | 福場 秀和 | * | 7秒78 | |||
6 | 115 | 栗林 佑樹 | * | 46秒63 | |||
(3)50m音響走(ブラインド)、集合時間9時45分、スタ-ト10時12分 | |||||||
レーン | No | 選 手 | 世話役 | 記 録 | |||
音5 | 1 | 赤星 聡視 | 岡野 悌一 | 8秒70 | |||
音5 | 3 | 伊藤 まりあ | 奥間 照美 | 11秒13 | |||
音5 | 4 | 大井 和真 | 川口 弘子 | 52秒96 | |||
音5 | 27 | 中村 雅也 | 下條 雄三郎 | 8秒85 | |||
音5 | 35 | 林 かよみ | 内藤 庸子 | 9秒26 | |||
音5 | 37 | 林田 健 | 高椋 準司 | 13秒12 | |||
音5 | 45 | 松本 義和 | 寺本 桂子 | 8秒36 | |||
音5 | 48 | 村田 恵也 | 畑中 広大 | 29秒51 | |||
音5 | 50 | 渡辺 勤子 | 松田 ゆかり | 11秒79 | |||
(4) 50m音響走(ガイド)、集合時間9時45分、スタ-ト10時24分 | |||||||
レーン | No | 選 手 | 世話役 | 記 録 | |||
音5 | 101 | 井口 邦弘 | * | 12秒35 | |||
音5 | 103 | 今井 隆義 | * | 14秒29 | |||
音5 | 104 | 植 享史 | * | 11秒30 | |||
音5 | 108 | 岡部健一郎 | * | 9秒08 | |||
音5 | 136 | 西瀧 さとみ | * | 27秒81 | |||
音5 | 137 | 西村 ゆめ | * | 12秒58 | |||
音5 | 139 | 二村 卓朋敷 | * | 12秒68 | |||
音5 | 142 | 濱岡 賢二 | * | 12秒95 | |||
音5 | 155 | 松本 愛 | * | 13秒22 | |||
音5 | 159 | 村杉 研一郎 | * | 13秒05 | |||
音5 | 161 | 山本 喜代美 | * | 18秒05 | |||
(5)1500m(伴走有)集合時間10時20分、スタ-ト10時35分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | 記 録 | ||||
1 | 赤星 聡視 | 松田 ゆかり | 8分04秒 | ||||
3 | 伊藤 まりあ | 西村 ゆめ | 9分05秒 | ||||
5 | 大井 佑真 | 佐藤 高国 | 10分32秒 | ||||
6 | 大前 雅司 | 濱岡 賢二 | 6分45秒 | ||||
9 | 門脇 原生 | 古田 美幸 | 7分48秒 | ||||
14 | 小山 啓太郎 | 橋本 芳和 | 8分10秒 | ||||
16 | 酒元 直美 | 高椋 準司 | 8分24秒 | ||||
23 | 谷口 ミサエ | 松本 愛 | 7分20秒 | ||||
24 | 塚本 利雄 | 細江 祥子 | 8分34秒 | ||||
35 | 林 かよみ | 岡部 健一郎 | 6分46秒 | ||||
36 | 林 久雄 | 播磨 美奈 | 8分11秒 | ||||
37 | 林田 健 | 今川 雅美 | 10分47秒 | ||||
45 | 松本 義和 | 石原 栄子 | 6分46秒 | ||||
46 | 宮本 聖子 | 西瀧 さとみ | 7分27秒 | ||||
50 | 渡辺 勤子 | 藤田 知子 | 9分50秒 | ||||
(6)3000m伴走有、集合時間10時20分、スタ-ト10時47分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | 記 録 | ||||
2 | 安藤 隆晴 | 村杉 研一郎 | 13分25秒 | ||||
7 | 大吉 啓次 | 圓山 育恵 | 18分50秒 | ||||
12 | 北井 清次 | 縣 喜樹 | 17分09秒 | ||||
13 | 桑村 昌和 | 田中 相司 | 17分02秒 | ||||
15 | 西條 洋 | 永田 昌之 | 19分15秒 | ||||
17 | 芝山 孝雄 | 松尾 頼一 | 17分13秒 | ||||
20 | 関口 晃 | 宮里 康和 | 11分53秒 | ||||
22 | 田中 まさひろ | 中松 友宏 | 14分23秒 | ||||
27 | 中村 雅也 | 臼井 利明 | 12分38秒 | ||||
31 | 野尻 誠 | 庄司 彰義 | 11分51秒 | ||||
42 | 藤原 由子 | 川口 弘子 | 16分28秒 | ||||
44 | 堀谷 浩子 | 下條 雄三郎 | 21分26秒 | ||||
48 | 村田 恵也 | 高橋 誠 | 15分53秒 | ||||
49 | 吉本 雅秀 | 宮下 正 | 13分58秒 | ||||
(7)1500m(ウオーク伴歩有)集合時間10時20分スタ-ト10時47分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴歩者 | 記 録 | ||||
8 | 勝田 吉雄 | 小山 直美 | 16分39秒 | ||||
10 | 岸本 尚子 | 内藤 庸子 | 11分40秒 | ||||
18 | 下村 秀生 | 今井 隆義 | 11分23秒 | ||||
21 | 大源 應子 | 岡野 悌一・内藤 庸子 | 26分44秒 | ||||
32 | 濱崎 雄三 | 松井 友美恵 | 13分02秒 | ||||
(8)1500m(伴走なし)、集合時間11時、スタ-ト11時17分 | |||||||
(9)1500m単独走、集合時間11時、スタ-ト11時17分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | 記 録 | ||||
30 | 西波照間 善和 | * | 6分57秒 | ||||
33 | 濱田 和代 | * | 6分59秒 | ||||
40 | 福場 秀和 | * | 5分41秒 | ||||
104 | 植 享史 | * | 5分32秒 | ||||
107 | 岡野 悌一 | * | 6分54秒 | ||||
108 | 岡部 健一郎 | * | 5分23秒 | ||||
121 | 佐藤 高国 | * | 6分21秒 | ||||
138 | 西脇 優也 | * | 7分14秒 | ||||
139 | 二村 卓朋敷 | * | 6分44秒 | ||||
141 | 畑中 広大 | * | 5分09秒 | ||||
142 | 濱岡 賢二 | * | 6分00秒 | ||||
147 | 平野 敏太 | * | 5分42秒 | ||||
155 | 松本 愛 | * | 6分42秒 | ||||
161 | 山本 喜代美 | * | 7分13秒 | ||||
170 | 谷口 英樹 | * | 6分57秒 | ||||
(10)3000m単独走、集合時間11時15分、スタ-ト11時29分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | 記 録 | ||||
105 | 臼井 利明 | * | 10分12秒 | ||||
109 | 奥中 和子 | * | 16分08秒 | ||||
123 | 庄司 彰義 | * | 10分35秒 | ||||
136 | 西瀧 さとみ | * | 14分34秒 | ||||
144 | 原田 智美 | * | 17分09秒 | ||||
150 | 藤田 知子 | * | 16分21秒 | ||||
151 | 古田 美幸 | * | 15分59秒 | ||||
159 | 村杉 研一郎 | * | 12分41秒 | ||||
(11) リレー(一人200m伴走有)、集合時間14時、スタ-ト14時15分 |
|||||||
第 1 組 | 赤ハチマキチーム | 5分53秒 | |||||
第 2 組 | 黄ハチマキチーム | 6分08秒 | |||||
第 3 組 | 青ハチマキチーム | 8分23秒 | |||||
ゲストチーム | 8分23秒 | ||||||
(12) 2000m(ハンデ競走)、集合時間14時15分、スタ-ト14時30分 |
|||||||
ハンディタイム6分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | グロスタイム | ネットタイム | |||
7 | 大吉 啓次 | 圓山 育恵 | 12分17秒 | 12分17秒 | |||
12 | 北井 清次 | 藤井 康代 | 12分30秒 | 12分30秒 | |||
23 | 谷口 ミサエ | 永田 昌之 | 11分21秒 | 11分21秒 | |||
24 | 塚本 利雄 | 福山 日出代 | 12分45秒 | 12分45秒 | |||
37 | 林田 健 | 今川 雅美 | 14分35秒 | 14分35秒 | |||
47 | 向井 麻夏 | 向井 康倫 | 12分46秒 | 12分46秒 | |||
103 | 今井 隆義 | * | 11分02秒 | 11分02秒 | |||
144 | 原田 智美 | * | 11分15秒 | 11分15秒 | |||
ゲスト | 774 | みわ ゆうすけ | * | 10分23秒 | 10分23秒 | ||
ゲスト | 775 | 代走みつくに | * | 12分54秒 | 12分54秒 | ||
ゲスト | 776 | ぽっぽ | * | 11分28秒 | 11分28秒 | ||
ゲスト | 778 | のぞみ | * | 14分13秒 | 14分13秒 | ||
ハンディタイム4分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | グロスタイム | ネットタイム | |||
9 | 門脇 原生 | 植 享史 | 13分06秒 | 11分06秒 | |||
14 | 小山 啓太郎 | 川口 弘子 | 14分10秒 | 12分10秒 | |||
42 | 藤原 由子 | 二俣 仁 | 13分15秒 | 11分15秒 | |||
109 | 奥中 和子 | * | 12分46秒 | 10分46秒 | |||
151 | 古田 美幸 | * | 12分21秒 | 10分21秒 | |||
155 | 松本 愛 | * | 11分34秒 | 9分34秒 | |||
ハンディタイム2分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | グロスタイム | ネットタイム | |||
22 | 田中 まさひろ | 中松 友宏 | 13分44秒 | 9分44秒 | |||
26 | 政成 晴輝 | * | 13分17秒 | 9分17秒 | |||
28 | 田辺 準杜 | * | 途中リタイア | ||||
33 | 濱田 和代 | * | 途中リタイア | ||||
35 | 林 かよみ | 石原 栄子 | 14分07秒 | 10分07秒 | |||
45 | 松本 義和 | 畑中 広大 | 16分03秒 | 12分03秒 | |||
48 | 村田 恵也 | 高橋 誠 | 14分08秒 | 10分08秒 | |||
136 | 西瀧 さとみ | * | 13分58秒 | 9分58秒 | |||
142 | 濱岡 賢二 | * | 12分59秒 | 8分59秒 | |||
145 | 播磨 美奈 | * | 15分25秒 | 11分25秒 | |||
154 | 松田 ゆかり | * | 13分48秒 | 9分48秒 | |||
172 | 池端 一真 | * | 12分22秒 | 8分22秒 | |||
ハンディタイム1分 | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | グロスタイム | ネットタイム | |||
6 | 大前 雅司 | 岡部 健一郎 | 15分46秒 | 10分46秒 | |||
ハンディタイムなし | |||||||
NO | 選 手 | 伴走者 | グロスタイム | ネットタイム | |||
20 | 関口 晃 | 庄司 彰義 | 13分44秒 | 7分44秒 | |||
27 | 中村 雅也 | 臼井 利明 | 14分22秒 | 8分22秒 | |||
113 | 川村 亮 | * | 12分18秒 | 6分18秒 | |||
303 | 河野 真志 | * | 12分17秒 | 6分17秒 | |||
ゲスト | 777 | 森脇 健児 | * | 13分09秒 | 7分09秒 | ||